Elenco donatori Service ELIMINATE
SOMME RACCOLTE NELL'ANNO CORRENTE | 133.289,00 € |
VITE SALVATE | 88.859 |
Ecco in dettaglio le somme raccolte dai vari club nell'anno corrente!
Club per Divisioni | Cifre | |
Calabria 1 | ||
Cosenza | 600,00 € | |
Vibo Valentia | 1.190,00 € | |
Divisione: Calabria 1 | 500,00 € | |
Calabria 2 | ||
Fata Morgana - Città di Villa San Giovanni | 4.000,00 € | |
Magna Grecia | 1.050,00 € | |
Reggio Calabria | 1.306,00 € | |
Reggio Calabria Città Dello Stretto | 1.100,00 € | |
Reggio Calabria Città del Mediterraneo | 220,00 € | |
Reghion 2007 Terzo Millennio | 3.481,00 € | |
Villa San Giovanni | 1.000,00 € | |
Juppiter Reggio Calabria | 10.000,00 € | |
Lazio - Campania | ||
Antrodoco | 600,00 € | |
Roma Caput Mundi Terzo Millennio | 250,00 € | |
Salerno | 300,00 € | |
Salerno Principato Citeriore | 500,00 € | |
Lombardia 1 - Liguria | ||
Como | 500,00 € | |
Genova Columbus | 300,00 € | |
Pavia | 600,00 € | |
Pavia Visconteo | 2.500,00 € | |
Lombardia 2 | ||
Bergamo Orobico | 1.500,00 € | |
Brescia Uno | 500,00 € | |
Città di Tirano | 196,00 € | |
Cremona Monteverdi | 3.000,00 € | |
Cremona Stradivari | 1.200,00 € | |
Iseo lago | 140,00 € | |
Marche Abruzzo - San Marino | ||
Ancona Nord | 600,00 € | |
Macerata | 392,00 € | |
Pescara | 425,00 € | |
San Marino | 125,00 € | |
Senigallia | 125,00 € | |
Piemonte 1 | ||
Biella-Victimula Pagus | 1.010,00 € | |
Gattinara | 538,00 € | |
Varallo Sesia | 1.348,00 € | |
Vercelli | 1.300,00 € | |
Divisione: Piemonte 1 | 1.120,00 € | |
Piemonte 2 | ||
Alessandria | 2.600,00 € | |
Casale Monferrato | 280,00 € | |
Torino Augusta Taurinorum | 1.259,00 € | |
Torino Centro | 500,00 € | |
Piemonte 3 | ||
Arona San Carlo | 2.028,00 € | |
Domodossola | 1.000,00 € | |
Ghemme Bassa Valsesia | 2.000,00 € | |
Novara | 1.000,00 € | |
Varese | 1.000,00 € | |
Verbania | 560,00 € | |
Sicilia 1 | ||
Capo d'Orlando | 1.200,00 € | |
Del Tirreno | 450,00 € | |
Messina | 215,00 € | |
Messina Nuovo Ionio | 830,00 € | |
Milazzo | 4.605,00 € | |
Peloro-Messina | 2.511,00 € | |
S.Stefano-Mistretta | 260,00 € | |
Tauromenium Valle Alkantara | 1.496,00 € | |
Sicilia 2 | ||
Acireale | 1.104,00 € | |
Cagliari | 2.000,00 € | |
Catania Centro | 250,00 € | |
Catania Est | 550,00 € | |
Catania Etna | 2.500,00 € | |
Etneo | 500,00 € | |
Giarre-Riposto | 950,00 € | |
Paternò | 1.301,00 € | |
Zafferana Etnea | 3.732,00 € | |
Sicilia 5 | ||
Gela | 400,00 € | |
Nicosia | 800,00 € | |
Sicilia 6 | ||
Canicattì | 1.000,00 € | |
Casteldaccia | 200,00 € | |
Palermo | 480,00 € | |
Panormo | 610,00 € | |
Parnaso | 300,00 € | |
Divisione: Sicilia 6 | 300,00 € | |
Sicilia 7 | ||
Alcamo | 6.000,00 € | |
Elimo Paceco | 2.040,00 € | |
Erice | 1.300,00 € | |
Marsala | 2.600,00 € | |
Mazara del Vallo | 300,00 € | |
Trapani | 3.000,00 € | |
Sicilia Sud-Est | ||
Augusta | 1.230,00 € | |
Avola | 591,00 € | |
Lentini | 2.000,00 € | |
Modica | 1.000,00 € | |
Noto Barocca | 750,00 € | |
Siracusa | 1.600,00 € | |
Vittoria | 1.548,00 € | |
Toscana | ||
Firenze | 2.000,00 € | |
Follonica | 650,00 € | |
Piombino Riviera Etrusca | 2.000,00 € | |
Umbria | ||
Città di Castello | 500,00 € | |
Foligno | 600,00 € | |
Perugia | 1.500,00 € | |
Perugia-Etrusca | 500,00 € | |
Terni | 250,00 € | |
Veneto - Emilia Romagna | ||
Adria | 600,00 € | |
Ferrara | 1.683,00 € | |
Rovigo | 500,00 € | |
Divisione: Veneto - Emilia Romagna | 700,00 € | |
Kiwanis Junior | ||
Divisione D | ||
Catanzaro | 300,00 € | |
Milazzo | 500,00 € | |
Reggio Calabria | 5.400,00 € | |
Villa San Giovanni | 1.000,00 € | |
Divisione E | ||
Pisa Cherubino | 250,00 € | |
Donazioni individuali e/o di gruppi di club | ||
32,00 € | ||
437,00 € | ||
1.000,00 € | ||
300,00 € | ||
1.000,00 € | ||
528,00 € | ||
30,00 € | ||
210,00 € | ||
60,00 € | ||
171,00 € | ||
228,00 € | ||
1.000,00 € | ||
250,00 € | ||
364,00 € | ||
500,00 € | ||
TOTALE RACCOLTO | 133.289,00 € |
Riepilogo delle somme degli anni precedenti
A.S. 2010/2011 | 63.170,44 € |
A.S. 2011/2012 | 102.136,03 € |
ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FONDATA NEL 1915 A SERVIZIO DELLA COMUNITÀ E DEI BAMBINI
Visite | 298227 | | | Oggi | 36 |