Elenco donatori Service ELIMINATE
SOMME RACCOLTE NELL'ANNO CORRENTE | 106.844,00 € |
VITE SALVATE | 71.229 |
Ecco in dettaglio le somme raccolte dai vari club nell'anno corrente!
Club per Divisioni | Cifre | |
| Abruzzo | ||
| Chieti - Pescara | 350,00 € | |
| Pescara | 101,00 € | |
| Pescara Professional | 30,00 € | |
| Pescara Aternum | 1.511,00 € | |
| Calabria 1 - Puglia | ||
| Vibo Valentia | 401,00 € | |
| Cosenza | 1.100,00 € | |
| Corigliano | 578,00 € | |
| Castrovillari | 2.054,00 € | |
| Calabria 2 | ||
| Fata Morgana - Città di Villa San Giovanni | 428,00 € | |
| Magna Grecia | 101,00 € | |
| Reggio Calabria | 875,00 € | |
| Reggio Calabria Città Dello Stretto | 1.276,00 € | |
| Reggio Calabria Città del Mediterraneo | 872,00 € | |
| Reghion 2007 Terzo Millennio | 3.097,00 € | |
| Villa San Giovanni | 101,00 € | |
| Juppiter Reggio Calabria | 9.500,00 € | |
| Divisione: Calabria 2 | 50,00 € | |
| Etna-Patrimonio dell'umanitą | ||
| Acireale | 1.070,00 € | |
| Cagliari | 1.050,00 € | |
| Catania Centro | 1.026,00 € | |
| Catania Est | 1.000,00 € | |
| Catania Etna | 50,00 € | |
| Etneo | 1.000,00 € | |
| Giarre-Riposto | 530,00 € | |
| Paternò | 100,00 € | |
| Zafferana Etnea | 476,00 € | |
| Mediterraneum | 76,00 € | |
| Divisione: Etna-Patrimonio dell'umanitą | 1.250,00 € | |
| Lazio - Campania | ||
| Antrodoco | 500,00 € | |
| Roma Caput Mundi Terzo Millennio | 25,00 € | |
| Roma Giulio Cesare | 101,00 € | |
| Salerno Principato Citeriore | 302,00 € | |
| Lombardia 1 - Liguria | ||
| Como | 626,00 € | |
| Milano Centro | 50,00 € | |
| Pavia | 101,00 € | |
| Pavia Ticinum | 101,00 € | |
| Pavia Visconteo | 1.301,00 € | |
| Lombardia 2 | ||
| Cremona | 277,00 € | |
| Cremona Stradivari | 277,00 € | |
| Del Sebino | 277,00 € | |
| Piemonte 3 | ||
| Arona San Carlo | 1.326,00 € | |
| Borgomanero | 176,00 € | |
| Domodossola | 277,00 € | |
| Gallarate | 2.938,00 € | |
| Ghemme Bassa Valsesia | 1.100,00 € | |
| Novara Monterosa | 1.000,00 € | |
| Verbania | 1.077,00 € | |
| Piemonte Viribus Unitis | ||
| Valsesia | 1.200,00 € | |
| Torino Centro | 2.627,00 € | |
| Torino | 572,00 € | |
| Casale Monferrato | 470,00 € | |
| Biella Victimula Pagus | 700,00 € | |
| Alessandria | 76,00 € | |
| Alessandria Città della Paglia | 76,00 € | |
| San Marino - Marche | ||
| Jesi | 101,00 € | |
| Macerata | 176,00 € | |
| Ancona Nord | 1.000,00 € | |
| San Marino | 341,00 € | |
| Senigallia | 101,00 € | |
| Fermo | 76,00 € | |
| Sicilia 1 | ||
| Capo d'Orlando | 800,00 € | |
| Del Tirreno | 475,00 € | |
| Messina Nuovo Ionio | 1.016,00 € | |
| Milazzo | 576,00 € | |
| Peloro-Messina | 2.987,00 € | |
| S.Stefano-Mistretta | 101,00 € | |
| Sicilia 5 | ||
| Enna | 1.500,00 € | |
| Gela | 826,00 € | |
| Nicosia | 777,00 € | |
| Divisione: Sicilia 5 | 150,00 € | |
| Sicilia 6 | ||
| Agrigento | 1.276,00 € | |
| Canicattì | 1.101,00 € | |
| Casteldaccia | 50,00 € | |
| Palermo | 50,00 € | |
| Panormo | 101,00 € | |
| Parnaso | 611,00 € | |
| Sicilia 7 | ||
| Alcamo | 6.500,00 € | |
| Castelvetrano | 5.000,00 € | |
| Elimo Paceco | 1.335,00 € | |
| Erice | 76,00 € | |
| Marsala | 25,00 € | |
| Trapani | 601,00 € | |
| Valderice | 1.101,00 € | |
| Sciacca Terme | 101,00 € | |
| Sicilia Sud-Est | ||
| Augusta | 50,00 € | |
| Siracusa | 5.607,00 € | |
| Vittoria | 5.656,00 € | |
| Terre di Vendicari | 50,00 € | |
| Toscana | ||
| Arezzo | 2.529,00 € | |
| Firenze | 600,00 € | |
| Follonica | 700,00 € | |
| Piombino Riviera Etrusca | 2.550,00 € | |
| Siena | 378,00 € | |
| Umbria | ||
| Città di Castello | 802,00 € | |
| Foligno | 500,00 € | |
| Perugia-Etrusca | 400,00 € | |
| Assisi - Pax et Libertas | 326,00 € | |
| Veneto - Emilia Romagna | ||
| Ferrara | 388,00 € | |
| Divisione: Veneto - Emilia Romagna | 134,00 € | |
Kiwanis Junior | ||
| Divisione D | ||
| Reggio Calabria | 400,00 € | |
| Villa San Giovanni | 801,00 € | |
| Juppiter | 4.500,00 € | |
Donazioni individuali e/o di gruppi di club | ||
| 200,00 € | ||
| 322,00 € | ||
| 350,00 € | ||
| 405,00 € | ||
| 600,00 € | ||
| 587,00 € | ||
| 70,00 € | ||
| 76,00 € | ||
| 76,00 € | ||
| TOTALE RACCOLTO | 106.844,00 € | |
Riepilogo delle somme degli anni precedenti
A.S. 2010/2011 | 63.170,44 € |
A.S. 2011/2012 | 102.136,03 € |
A.S. 2012/2013 | 133.289,00 € |
ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FONDATA NEL 1915 A SERVIZIO DELLA COMUNITÀ E DEI BAMBINI
| Visite | 302137 | | | Oggi | 43 | |