
CONSIGLIO DIRETTIVO CONFERMATO E ELETTO A.S. 2015-2016
Governatore Eletto ANTONIO MANISCALCO (KC Castelvetrano)
| Divisione | Nome | Cognome | Carica | Club |
| 1 Sicilia dei due Mari Valdemone | Mario | Mazzeo | Luogotenente confermato anno 2015/2016 | S.Stefano.Mistretta |
| Vittorio | Podestà | Luogotenente Eletto anno 2015/2016 | Messina | |
| 2 Sicilia Etna Patrimonio dell' Umanità | Ignazio | Mammino | Luogotenente confermato anno 2015/2016 | Acireale |
| Carmelo | Raciti | Luogotenente Eletto anno 2015/2016 | Catania Est | |
| 3 Sicilia Sud Est | Maria Concetta | Scarpato | Luogotenente confermato anno 2015/2016 | Modica |
| Paolo | Russotto | Luogotenente Eletto anno 2015/2016 | Augusta | |
| 5 Sicilia | Giovanni | Grasso | Luogotenente confermato anno 2015/2016 | Comiso |
| Luigi | Timpanaro | Luogotenente Eletto anno 2015/2016 | Enna | |
| 6 Sicilia | Gaetano | Alaimo | Luogotenente confermato anno 2015/2016 | Canicattì |
| Marcello | Barbaro | Luogotenente Eletto anno 2015/2016 | Palermo | |
| 7 Sicilia | Baldassare | Armata | Luogotenente confermato anno 2015/2016 | Elimo Paceco |
| Maria V.za | Lo Monaco | Luogotenente Eletto anno 2015/2016 | Alcamo | |
| 8 Toscana | Marco | Fedi | Luogotenente confermato anno 2015/2016 | Siena |
| Enrica | Fuligni | Luogotenente Eletto anno 2015/2016 | Firenze | |
| 9 Umbro Sabina | Mario | Giannetti | Luogotenente confermato anno 2015/2016 | Perugia |
| Damiano | Duranti | Luogotenente Eletto anno 2015/2016 | Foligno | |
| 10 Veneto-Emilia Romagna-Alpi | Marino | Friggeri | Luogotenente confermato anno 2015/2016 | Modena |
| Teresa | Arena | Luogotenente Eletto anno 2015/2016 | Ferrara | |
| 11 Abruzzo-Puglia | Ariberto | De Felice | Luogotenente confermato anno 2015/2016 | Pescara Aternum |
| Luciano | Sestri | Luogotenente Eletto anno 2015/2016 | Pescara Aternum | |
| 12 Calabria Magna Grecia | Giovanni | Gallina | Luogotenente confermato anno 2015/2016 | Corgliano C. |
| Francesco | Genovese | Luogotenente Eletto anno 2015/2016 | Cosenza | |
| 13 Calabria | Domenico | Castagnella | Luogotenente confermato anno 2015/2016 | Villa San Giov. |
| Giuseppe | Luciano | Luogotenente Eletto anno 2015/2016 | Magna Grecia | |
| 14 Lazio-Campania-Sardegna | Nicoletta | Funghi | Luogotenente confermato anno 2015/2016 | Roma Caput Mundi |
| Maria Domenica | Cafaro | Luogotenente Eletto anno 2015/2016 | Salerno | |
| 15 Lombardia Liguria | Maura | Magni | Luogotenente confermato anno 2015/2016 | Varese |
| Manuel | Lazzari | Luogotenente Eletto anno 2015/2016 | Milano | |
| 16 Lombardia | Marco | Orefice | Luogotenente confermato anno 2015/2016 | Del Sebino |
| Luigi | Mavaro | Luogotenente Eletto anno 2015/2016 | Iseo Lago | |
| 17 Piemonte | Carlo | Capone | Luogotenente confermato anno 2015/2016 | Borgomanero |
| Iole | Capriglia | Luogotenente Eletto anno 2015/2016 | Gallarate | |
| 18 Piemonte Viribus Unitis | Stefano | Farese | Luogotenente confermato anno 2015/2016 | Torino Centro Augus |
| Maria F.sca | Mosca | Luogotenente Eletto anno 2015/2016 | Biella V.P. | |
| 20 San Marino-Marche | Francesco | Bravi | Luogotenente confermato anno 2015/2016 | Jesi |
| Sergio | Rossi | Luogotenente Eletto anno 2015/2016 | Senigallia |







